Os detallo un tabla con datos del número de funcionarios en España. La tabla inferior se muestra, además del total, el número de funcionarios por cada mil habitantes del estado central, por comunidad autónoma y ayuntamientos (estatal, de la comunidad o local, omitiendo el personal en universidades).
A pesar del alto número de funcionarios estatales en Madrid, por la centralización de ministerios, hay cuatro comunidades que superan a Madrid en funcionarios por cada mil habitantes: Extremadura, Castilla y León, Aragón y Castilla la Mancha.
Las región con menos funcionarios Autonómicos es Cataluña. Mientras en Cataluña hay 41,74 funcionarios autonómicos por cada mil habitantes, en otras autonomias hay mas del doble (El numero es aun mas significativo si se tiene en cuenta que casi todas las autonomías tienen menos transferencias que Cataluña).
La región donde el Gobierno Central tiene menos funcionarios es Cataluña. No es comprensible que el Gobierno central tenga en Cataluña tres veces menos funcionarios que la media estatal, o que autonomias como Navarra y País Vasco tengan casi el doble de funcionarios que Cataluña (dos autonomías con competencias similares) .
Comunidad | Nº Func.: | Func./1000▼ | Estatal/1000 | CCAA/1000 | Ayunt/1000 |
Extremadura | 98187 | 90.78 | 13.17 | 44.88 | 30.02 |
Castilla y León | 180177 | 71.93 | 16.6 | 35.02 | 16.64 |
Aragón | 93275 | 71.02 | 18.7 | 33.4 | 15.11 |
Castilla-La Mancha | 140927 | 69.45 | 9.8 | 34.32 | 23.63 |
Comunidad de Madrid | 430971 | 68.24 | 27.67 | 25.66 | 10.3 |
Canarias | 130157 | 62.5 | 12.76 | 29.29 | 18.81 |
Andalucía | 498327 | 60.93 | 11.46 | 31.12 | 15.95 |
Región de Murcia | 88440 | 60.91 | 11.98 | 37.18 | 10.42 |
Principado de Asturias | 61866 | 58.45 | 10.51 | 33.94 | 11.21 |
Cantabria | 33576 | 58.17 | 9.55 | 35.39 | 10 |
Galicia | 159000 | 58.06 | 11.26 | 33.3 | 12.11 |
Cdad. Foral de Navarra | 34404 | 55.78 | 7.66 | 38.78 | 7.33 |
La Rioja | 16481 | 52.34 | 11.44 | 31.87 | 8.21 |
País Vasco | 111737 | 52.28 | 6.83 | 30.01 | 14.35 |
Illes Balears | 55608 | 51.75 | 10.73 | 25.31 | 14.74 |
Comunitat Valenciana | 231041 | 46.27 | 7.71 | 25.43 | 11.96 |
Cataluña | 304515 | 41.74 | 4.38 | 22.54 | 13.93 | |
Total Nacional | 2698628 | 58.78 | 12.89 | 29.37 | 14.33 |
Fuente: Calculado sobre datos publicados por el Ministerio de Administración Territorial en enero 2010.